半龙门型全自动影像测量仪
Product features
Specification Parameter
Configuration Description
设备特点:
四轴CNC控制系统和三轴高性能伺服电机驱动,可高速全自动测量 | ||||||
三轴采用高精度直线导轨、精密滚珠丝杆,噪音低振动小 | ||||||
采用优质大理石结构,具有良好的温度稳定性、抗实效变形能力 | ||||||
千兆以太网工业数字相机,高清晰度影像效果,高品质的画面 | ||||||
AVM2.5D即时影像测量导航系统 | ||||||
全CNC功能:自动对焦,自动量测,自动灯光调整,自动倍率切换 |
规格参数:
名称 | ATS652 | |||
行程(mm) | 600*500*200 | |||
外型尺寸(mm) | 1670*1400*1800 | |||
重量(kg) | /// 650 | |||
线性精度(μm) | 1.8+L/200 |
配置说明:
配置 | 基座,立柱和台面均为大理石结构 | 环境要求 | 检测间温度18°C~22°C | |||
雷尼绍贴片式光栅尺,分辨率1μm | 空气相对湿度40-70% | |||||
自动变倍镜头 0.7X-4.5X 变倍比 6.5:1 | 电压220V±10% | |||||
工业级彩色相机 | 频率50/60Hz | |||||
光源:LED同轴光(选配),LED底光,8区表面环形光 | 耗电量1000-1200VA | |||||
导航系统:AVM2.5D实时影像导航 | 设备要求接地:接地电阻小于4欧姆 | |||||
配备AVM2.5D测量软件 |