龙门型全自动影像测量仪
Product features
Specification Parameter
Configuration Description
设备特点:
大行程移动桥龙门结构,可实现大尺寸,大范围高速测量 | |||
采用优质大理石结构,具有良好的温度稳定性、抗实效变形能力 | |||
三轴采用高精度直线导轨、精密滚珠丝杆,噪音低振动小 | |||
全自动同心变倍镜头,支持同一工件不同倍数测量 | |||
四轴CNC控制系统和三轴高性能伺服电机驱动,可高速全自动测量 | |||
全自动对焦,支持不同高度对焦编辑 | |||
专业团队研发全自动CNC测量系统,功能强大,简单易学。支持客户不同需求定制 |
规格参数:
名称 | AT8070 |
行程(mm) | 800*700*200 |
外型尺寸(mm) | 1600*1300*1650 |
重量(kg) | 1200 |
线性精度(μm) | 2.5+L/100 |
配置说明:
配置 | 基座,立柱和台面均为大理石结构 | 环境要求 | 检测间温度 | 18°C~22°C |
雷尼绍光栅尺分辨率1μm | 空气相对湿度 | 40-70% | ||
6.5:1自动变焦镜头 | 电压 | 220V±10% | ||
工业级彩色数字相机 | 频率 | 50/60Hz | ||
光源:LED同轴光(选配),LED底光,8区表面环形光 | 耗电量 | 1000-1800VA | ||
导航系统:AVM2.5D实时影像导航 | 设备要求接地:接地电阻小于4欧姆 | |||
配备AVM2.5D测量软件 |