全包款带电脑桌
Product features
Specification Parameter
Configuration Description
设备特点:
可扩展四轴CNC控制系统,全伺服闭环控制 | ||||
精密丝杆传动,高速,无间隙,灵敏可靠,定位准确,运动精度高 | ||||
采用优质大理石结构,具有良好的温度稳定性、抗实效变形能力 | ||||
千兆以太网工业数字相机,高清晰度影像效果,高品质的画面 | ||||
AVM2.5D即时影像测量导航系统 | ||||
全CNC功能:自动对焦,自动量测,自动寻边,自动灯光调整,自动倍率切换 |
规格参数:
名称: ATE542 | ||||
行程(mm): 500*400*200 | ||||
外型尺寸(mm): 1450*1200*1800 | ||||
重量(kg): 500 | ||||
线性精度(μm):2.5+L/150 |
配置说明:
配置 | 基座,立柱和台面均为大理石结构 | 环境要求 | 检测间温度 | 18°C~22°C | |||
雷尼绍贴片式光栅尺,分辨率1μm | 空气相对湿度 | 40-70% | |||||
自动变倍镜头 0.7X-4.5X 变倍比 6.5:1 | 电压 | 220V±10% | |||||
工业级彩色相机 | 频率 | 50/60Hz | |||||
光源:LED同轴光(选配),LED底光,8区表面环形光 | 耗电量 | 1000-1200VA | |||||
导航系统:AVM2.5D实时影像导航 | 设备要求接地:接地电阻小于4欧姆 | ||||||
配备AVM2.5D测量软件 |