基础款影像测量仪
Product features
Specification Parameter
Configuration Description
设备特点:
高速 -----精密 光杆传动,定位准确,运动精度高。 | |||
无间隙-----VM2.5D软件支持多种测头测量,大幅度减少测量时间。 | |||
灵敏可靠---通过直观和多功能的测量结果视野,多种数据输出模式。 | |||
Z轴电动测量设备。 |
规格参数:
仪器型号 | MT322 | |||
行程(mm) | 300*200*200 | |||
外型尺寸(mm) | 750*800*1600 | |||
重量(kg) | 300 | |||
线性精度(μm) | 2+L/200 |
配置说明:
配置 | 基座,立柱和台面均为大理石结构 | |||
台湾万濠1μm封闭式玻璃光栅尺 | ||||
高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X | ||||
工业级彩色相机 | ||||
光源:LED同轴光(选配),LED底光,LED环形灯 | ||||
配备VM2.5D测量软件 | ||||
环境要求 | 检测间温度:18°C~22°C | |||
空气相对湿度:40-70% | ||||
电压:220V±10% | ||||
频率:50/60Hz | ||||
耗电量:1000VA | ||||
设备要求接地:接地电阻小于4欧姆 |